| |
Оптические приводы/Blu-Ray HDDVD
| | | | |
| 61507 | BD-R/DVD±RW 3QODD-T103BR-TB02 (ext. slim) | 182.5 | 5672.1 | 5752.4 | Есть |
| 55177 | BD-R/DVD±RW ASUS BR-04B2T SATA Black RTL | 112.5 | 3496.5 | 3546 | Мало |
| 53833 | BD-R/DVD±RW ASUS SBC-04D1S-U/BLK EXT | 185 | 5749.8 | 5831.2 | Мало |
| 62173 | BD-R/DVD±RW LG CH08LS10 | 182 | 5656.56 | 5736.64 | Мало |
 | 50222 | BD-R/DVD±RW Panasonic UJ-220BPN6-A slim SATA | 455 | 14141.4 | 14341.6 | Мало |
 | 44665 | BD-R/DVD±RW Pioneer BDC-202BK SATA Black | 112.5 | 3496.5 | 3546 | Мало |
| |
Оптические приводы/DVD-RW
| | | | |
| |
Оптические приводы/DVD-RW/Asus
| | | | |
| 59624 | DVD(+/-)RW ASUS DRW-22B2S Black | 31 | 963.48 | 977.12 | Есть |
| 59828 | DVD(+/-)RW ASUS DRW-22B2ST Black | 32 | 994.56 | 1008.64 | Много |
| 60701 | DVD(+/-)RW ASUS DRW-22B2ST Black retail | 33 | 1025.64 | 1040.16 | Много |
| 61784 | DVD(+/-)RW ASUS DRW-24B1LT Black+White SATA RTL | 34.5 | 1072.26 | 1087.44 | Много |
| 61785 | DVD(+/-)RW ASUS DRW-24B1LT BlackSATA | 34 | 1056.72 | 1071.68 | Много |
| 54575 | DVD(+/-)RW ASUS DRW-24B1ST Black | 32 | 994.56 | 1008.64 | Много |
| 56295 | DVD(+/-)RW ASUS DRW-24B1ST Black RTL | 34 | 1056.72 | 1071.68 | Много |
| |
Оптические приводы/DVD-RW/External
| | | | |
| 58299 | External DVD(+/-)RW 3Q ODD-T101-TB08 Slim | 59 | 1833.72 | 1859.68 | Есть |
| 61504 | External DVD(+/-)RW 3Q ODD-T101-TS08 Slim | 63.5 | 1973.58 | 2001.52 | Мало |
| 58300 | External DVD(+/-)RW 3Q ODD-T101LF-TB08 Slim | 69 | 2144.52 | 2174.88 | Мало |
| 61502 | External DVD(+/-)RW 3Q ODD-T103-TB08 Slim | 63.5 | 1973.58 | 2001.52 | Мало |
| 62076 | External DVD(+/-)RW 3Q ODD-T103-TS08 Slim | 64 | 1989.12 | 2017.28 | Мало |
| 61503 | External DVD(+/-)RW 3Q ODD-T103LF-TB08 Slim | 64 | 1989.12 | 2017.28 | Мало |
| 62665 | External DVD(+/-)RW 3Q ODD-T107-TB08 Slim | 60.5 | 1880.34 | 1906.96 | Мало |
| 55174 | External DVD(+/-)RW Asus SDRW-08D1S-U White | 73 | 2268.84 | 2300.96 | Мало |
 | 48903 | External DVD(+/-)RW LG GE20LU10 black | 56 | 1740.48 | 1765.12 | Есть |
| 62188 | External DVD(+/-)RW LG GE20NU11 | 55 | 1709.4 | 1733.6 | Мало |
 | 47604 | External DVD(+/-)RW LG GP08LU10 slim | 78 | 2424.24 | 2458.56 | Есть |
| 57351 | External DVD(+/-)RW LG GP08NU20 slim | 68 | 2113.44 | 2143.36 | Есть |
| 61173 | External DVD(+/-)RW LiteOn eSAU108-46 | 70 | 2175.6 | 2206.4 | Мало |
| 55389 | External DVD(+/-)RW LiteOn eSAU108-86 | 70 | 2175.6 | 2206.4 | Есть |
| 55388 | External DVD(+/-)RW LiteOn eSAU108-96 | 70 | 2175.6 | 2206.4 | Есть |
| 62163 | External DVD(+/-)RW LiteOn eTAU108-01 | 58 | 1802.64 | 1828.16 | Мало |
| 63229 | External DVD(+/-)RW LiteOn eTAU108-05 | 59 | 1833.72 | 1859.68 | Мало |
 | 50570 | External DVD(+/-)RW LiteOn eZAU120-16 | 60 | 1864.8 | 1891.2 | Мало |
| 59588 | External DVD(+/-)RW MSI X-DRIVE White | 73 | 2268.84 | 2300.96 | Мало |
 | 35162 | External DVD(+/-)RW Plextor PX-608CU/T3 Silver | 124 | 3853.92 | 3908.48 | Мало |
 | 45040 | External DVD(+/-)RW Plextor PX-810UF/T3B Black | 80 | 2486.4 | 2521.6 | Мало |
 | 48898 | External DVD(+/-)RW Plextor PX-830UF Black | 128.5 | 3993.78 | 4050.32 | Мало |
| 59144 | External DVD(+/-)RW Samsung SE-S084C/TSBS SLIM | 74 | 2299.92 | 2332.48 | Много |
| 63390 | External DVD(+/-)RW Samsung SE-S084C/TSLS SLIM | 74 | 2299.92 | 2332.48 | Мало |
| 63391 | External DVD(+/-)RW Samsung SE-S084C/TSPS SLIM | 74 | 2299.92 | 2332.48 | Мало |
| 61510 | External DVD(+/-)RW Samsung SE-S084C/USRS SLIM | 82 | 2548.56 | 2584.64 | Мало |
| 61517 | External DVD(+/-)RW Samsung SE-S084C/USSSLIM | 82 | 2548.56 | 2584.64 | Есть |
| 61511 | External DVD(+/-)RW Samsung SE-S084C/USWS SLIM | 82 | 2548.56 | 2584.64 | Есть |
 | 45807 | External DVD(+/-)RW Samsung SE-S224Q/EUBN | 59 | 1833.72 | 1859.68 | Есть |
| 61715 | External DVD(+/-)RW Samsung SN-S083C/BEBE SLIM | 45 | 1398.6 | 1418.4 | Есть |
 | 50187 | External DVD(+/-)RW Sony DRX-S70U black | 65.5 | 2035.74 | 2064.56 | Много |
| 62666 | External DVD(+/-)RW Sony DRX-S70U gold | 65.5 | 2035.74 | 2064.56 | Есть |
| 62667 | External DVD(+/-)RW Sony DRX-S70U pink | 66.5 | 2066.82 | 2096.08 | Есть |
| 61500 | External DVD(+/-)RW Sony DRX-S70U white | 65.5 | 2035.74 | 2064.56 | Много |
| 58931 | External DVD(+/-)RW Transcend TS8XDVDRW white | 61 | 1895.88 | 1922.72 | Мало |
| |
Оптические приводы/DVD-RW/LG
| | | | |
| 59682 | DVD(+/-)RW LG GSA-H22LS50 Black | 28 | 870.24 | 882.56 | Много |
| 56857 | DVD(+/-)RW LG GSA-H22LS50 Silver | 28 | 870.24 | 882.56 | Много |
| 62669 | DVD(+/-)RW LG GSA-H22LS50 White | 27 | 839.16 | 851.04 | Много |
 | 48902 | DVD(+/-)RW LG GSA-H22NP20 Black | 29 | 901.32 | 914.08 | Много |
| 56216 | DVD(+/-)RW LG GSA-H22NS40 Black OEM | 24 | 745.92 | 756.48 | Много |
| 61679 | DVD(+/-)RW LG GSA-H22NS40 Black RTL | 25 | 777 | 788 | Много |
| 56220 | DVD(+/-)RW LG GSA-H22NS50 | 25 | 777 | 788 | Мало |
| 56291 | DVD(+/-)RW LG GSA-H22NS50 black | 24 | 745.92 | 756.48 | Много |
| 62661 | DVD(+/-)RW LG GSA-H22NS50 silver | 25 | 777 | 788 | Мало |
| 61499 | DVD(+/-)RW LG GSA-H24NS50 black | 27 | 839.16 | 851.04 | Много |
| |
Оптические приводы/DVD-RW/Lite On
| | | | |
| 55762 | DVD(+/-)RW LiteOn iHAP122-19 Black | 29 | 901.32 | 914.08 | Много |
| 57790 | DVD(+/-)RW LiteOn IHAS124-04 black | 24.5 | 761.46 | 772.24 | Много |
| 63217 | DVD(+/-)RW LiteOn IHAS124-06 black | 24.5 | 761.46 | 772.24 | Много |
| 56700 | DVD(+/-)RW LiteOn IHAS124-19 black | 25 | 777 | 788 | Много |
| |
Оптические приводы/DVD-RW/mobil
| | | | |
| 62664 | DVD(+/-)RW LG GSA-T20N slim Black | 45 | 1398.6 | 1418.4 | Мало |
 | 45038 | DVD(+/-)RW NEC AD-5590A Black slim | 48.5 | 1507.38 | 1528.72 | Есть |
| 58114 | DVD(+/-)RW NEC AD-7560S black slim | 42 | 1305.36 | 1323.84 | Много |
| 62165 | DVD(+/-)RW NEC AD-7560S black slim | 56 | 1740.48 | 1765.12 | Много |
| 63387 | DVD(+/-)RW NEC AD-7580A-RB Black slim | 56.5 | 1756.02 | 1780.88 | Есть |
| 58113 | DVD(+/-)RW NEC AD-7580A Black slim | 56.5 | 1756.02 | 1780.88 | Много |
| 63478 | DVD(+/-)RW NEC AD-7585H Slim Black | 38 | 1181.04 | 1197.76 | Есть |
 | 45047 | DVD(+/-)RW NEC AD-7590A slim black | 68 | 2113.44 | 2143.36 | Есть |
 | 44686 | DVD(+/-)RW NEC AD-7593A-01 Black slim | 58.5 | 1818.18 | 1843.92 | Есть |
| 63389 | DVD(+/-)RW NEC AD-7640S-FC Black | 52.5 | 1631.7 | 1654.8 | Есть |
| 63388 | DVD(+/-)RW NEC AD-7670S Black | 52.5 | 1631.7 | 1654.8 | Есть |
| 62662 | DVD(+/-)RW NEC AD-7673S Black | 60 | 1864.8 | 1891.2 | Есть |
| 61514 | DVD(+/-)RW NEC AD-7700S | 48 | 1491.84 | 1512.96 | Много |
| 61515 | DVD(+/-)RW NEC AD-7703S | 40 | 1243.2 | 1260.8 | Есть |
 | 43608 | DVD(+/-)RW Pioneer DVR-KD08/B | 70 | 2175.6 | 2206.4 | Мало |
| 61368 | DVD(+/-)RW Pioneer DVR-KD08RS | 70 | 2175.6 | 2206.4 | Мало |
| 62945 | DVD(+/-)RW Pioneer DVR-TD08RS | 57 | 1771.56 | 1796.64 | Есть |
| 62946 | DVD(+/-)RW Pioneer DVR-TS08 | 61 | 1895.88 | 1922.72 | Есть |
 | 45041 | DVD(+/-)RW Plextor PX-DB608AL/T3 Black Slim | 134 | 4164.72 | 4223.68 | Мало |
| 62190 | DVD(+/-)RW Samsung SN-S083C SATA Black slim | 53.5 | 1662.78 | 1686.32 | Есть |
| |
Оптические приводы/DVD-RW/Nec
| | | | |
 | 44706 | DVD(+/-)RW NEC AD-5200S (SATA) Black | 52 | 1616.16 | 1639.04 | Мало |
| 55478 | DVD(+/-)RW NEC AD-5240S (SATA) | 25 | 777 | 788 | Много |
| 55477 | DVD(+/-)RW NEC AD-5240S (SATA) Black | 25 | 777 | 788 | Много |
| 56763 | DVD(+/-)RW NEC AD-5240S (SATA) Silver | 25 | 777 | 788 | Много |
| 52908 | DVD(+/-)RW NEC AD-7240S (SATA) | 26.5 | 823.62 | 835.28 | Много |
| 52632 | DVD(+/-)RW NEC AD-7240S (SATA) Black | 26.5 | 823.62 | 835.28 | Много |
| 54200 | DVD(+/-)RW NEC AD-7240S (SATA) Silver | 27 | 839.16 | 851.04 | Много |
| 59063 | DVD(+/-)RW NEC AD-7241S SATA | 28 | 870.24 | 882.56 | Есть |
| 54219 | DVD(+/-)RW NEC AD-7241S SATA black | 28 | 870.24 | 882.56 | Много |
| 57011 | DVD(+/-)RW NEC AD-7241S SATA silver | 28 | 870.24 | 882.56 | Много |
| 61501 | DVD(+/-)RW NEC AD-7243S-B5 SATA Black | 28.5 | 885.78 | 898.32 | Мало |
| 55363 | DVD(+/-)RW NEC AD-7243S SATA | 28 | 870.24 | 882.56 | Много |
| 53860 | DVD(+/-)RW NEC AD-7243S SATA black | 28 | 870.24 | 882.56 | Много |
| 53861 | DVD(+/-)RW NEC AD-7243S SATA Silver | 28.5 | 885.78 | 898.32 | Много |
| |
Оптические приводы/DVD-RW/Pioneer
| | | | |
 | 46200 | DVD(+/-)RW Pioneer 216D SATA | 30 | 932.4 | 945.6 | Много |
| 62187 | DVD(+/-)RW Pioneer 218LBK | 30 | 932.4 | 945.6 | Есть |
| 59066 | DVD(+/-)RW Pioneer DVR-S18LBK RTL | 32.5 | 1010.1 | 1024.4 | Много |
| |
Оптические приводы/DVD-RW/Plextor
| | | | |
| 61516 | DVD(+/-)RW Plextor PX-708A/T3B | 49 | 1522.92 | 1544.48 | Мало |
| 59728 | DVD(+/-)RW Plextor PX-712A/T3K | 54 | 1678.32 | 1702.08 | Есть |
| 59725 | DVD(+/-)RW Plextor PX-716AL/T2BPB | 52 | 1616.16 | 1639.04 | Есть |
| 59727 | DVD(+/-)RW Plextor PX-755SA/T3K | 53.5 | 1662.78 | 1686.32 | Мало |
 | 36617 | DVD(+/-)RW Plextor PX-800A/T3 white+black bezels | 50 | 1554 | 1576 | Мало |
| 59724 | DVD(+/-)RW Plextor PX-820A/T3BPB | 65 | 2020.2 | 2048.8 | Есть |
| |
Оптические приводы/DVD-RW/Samsung
| | | | |
 | 51481 | DVD(+/-)RW Samsung SH-S222A Black | 29 | 901.32 | 914.08 | Есть |
 | 49867 | DVD(+/-)RW Samsung SH-S222A Silver | 29 | 901.32 | 914.08 | Есть |
| 61772 | DVD(+/-)RW Samsung SH-S222A/RSBF Black RTL | 29 | 901.32 | 914.08 | Мало |
| 62192 | DVD(+/-)RW Samsung SH-S223C | 26.5 | 823.62 | 835.28 | Много |
| 58469 | DVD(+/-)RW Samsung SH-S223C Black | 24.5 | 761.46 | 772.24 | Много |
| 62189 | DVD(+/-)RW Samsung SH-S223C Silver | 26.5 | 823.62 | 835.28 | Много |
 | 44658 | DVD(+/-)RW Samsung SH-S223F black S-ATA | 61 | 1895.88 | 1922.72 | Мало |
| 61773 | DVD(+/-)RW Samsung SH-S223F black S-ATA RTL | 27 | 839.16 | 851.04 | Много |
| 56221 | DVD(+/-)RW Samsung SH-S223L black | 29 | 901.32 | 914.08 | Много |
| 60473 | DVD(+/-)RW Samsung TS-H663B Black | 27.5 | 854.7 | 866.8 | Много |
| |
Оптические приводы/DVD-RW/Sony
| | | | |
| 56219 | DVD(+/-)RW Sony DRU-870S WW | 34.5 | 1072.26 | 1087.44 | Много |
| 63385 | DVD(+/-)RW Sony DRU-875S WW | 35.5 | 1103.34 | 1118.96 | Много |