| |
Многофункциональные устройства/Brother
| | | | |
 | 51083 | Brother DCP-145C | 106 | 3296.6 | 3343.24 | Мало |
| 52649 | Brother DCP-165C | 118.5 | 3685.35 | 3737.49 | Есть |
| 52650 | Brother DCP-385C | 152.5 | 4742.75 | 4809.85 | Мало |
 | 46673 | Brother DCP-7030R Лазерный пр-р | 220.5 | 6857.55 | 6954.57 | Мало |
| 58420 | Brother DCP-7032R Лазерный пр-р | 219.5 | 6826.45 | 6923.03 | Много |
| 57219 | Brother MFC-250С | 160.5 | 4991.55 | 5062.17 | Мало |
 | 54132 | Brother MFC-990CW | 378 | 11755.8 | 11922.12 | Мало |
| |
Многофункциональные устройства/Canon
| | | | |
| |
Многофункциональные устройства/Canon/Лазерные
| | | | |
 | 41390 | Canon I-SENSYS MF 4018 | 285 | 8863.5 | 8988.9 | Мало |
| |
Многофункциональные устройства/Canon/Струйные
| | | | |
| 56731 | Canon Pixma MP250 | 73.5 | 2285.85 | 2318.19 | Много |
| 56732 | Canon Pixma MP270 | 98 | 3047.8 | 3090.92 | Мало |
| 61483 | Canon Pixma MP560 | 226 | 7028.6 | 7128.04 | Мало |
| 56954 | Canon Pixma MX320 | 139.5 | 4338.45 | 4399.83 | Мало |
| 54444 | Canon Pixma MX330 | 170 | 5287 | 5361.8 | Есть |
 | 46739 | Canon Pixma MX700 | 310 | 9641 | 9777.4 | Мало |
| |
Многофункциональные устройства/Epson
| | | | |
 | 41715 | Epson Stylus CX9300F | 152 | 4727.2 | 4794.08 | Мало |
| 58421 | Epson Stylus Office TX510FN | 187 | 5815.7 | 5897.98 | Мало |
 | 39238 | Epson Stylus Photo RX610 | 230 | 7153 | 7254.2 | Мало |
 | 39051 | Epson Stylus Photo RX690 | 231 | 7184.1 | 7285.74 | Мало |
| 58423 | Epson Stylus Photo TX650 | 235 | 7308.5 | 7411.9 | Мало |
| 54988 | Epson Stylus TX117 | 80 | 2488 | 2523.2 | Много |
| 54989 | Epson Stylus TX210 | 130 | 4043 | 4100.2 | Мало |
 | 50565 | Epson Stylus TX300F | 176 | 5473.6 | 5551.04 | Мало |
| 54986 | Epson Stylus TX410 | 138 | 4291.8 | 4352.52 | Есть |
| 58419 | Epson Stylus TX550W | 195 | 6064.5 | 6150.3 | Мало |
 | 50400 | Epson Stylus TX600FW | 284.5 | 8847.95 | 8973.13 | Мало |
| 54427 | Epson Stylus TX800FW | 415.5 | 12922.05 | 13104.87 | Мало |
| |
Многофункциональные устройства/HP
| | | | |
| 57316 | HP DeskJet F2423 | 70 | 2177 | 2207.8 | Мало |
| 56900 | HP DeskJet F2483 | 72 | 2239.2 | 2270.88 | Много |
| 60396 | HP DeskJet F4583 | 104 | 3234.4 | 3280.16 | Мало |
 | 41753 | HP LaserJet M1120 | 285 | 8863.5 | 8988.9 | Много |
 | 51214 | HP LaserJet M1120n | 372.5 | 11584.75 | 11748.65 | Много |
 | 42376 | HP LaserJet M1522nf | 496 | 15425.6 | 15643.84 | Мало |
| 58253 | HP LaserJet СM1312 | 463 | 14399.3 | 14603.02 | Мало |
| 56600 | HP Photosmart B109C | 98 | 3047.8 | 3090.92 | Есть |
| 57330 | HP Photosmart B209b | 178 | 5535.8 | 5614.12 | Есть |
| 57501 | HP Photosmart C4683 | 91 | 2830.1 | 2870.14 | Много |
| 61417 | HP Photosmart C4783 | 120 | 3732 | 3784.8 | Мало |
| |
Многофункциональные устройства/Samsung
| | | | |
| 55529 | Samsung CLX-3175 | 416.5 | 12953.15 | 13136.41 | Мало |
| 56130 | Samsung SCX-4220 | 202 | 6282.2 | 6371.08 | Много |
 | 41020 | Samsung SCX-4500 | 242 | 7526.2 | 7632.68 | Мало |
| 54102 | Samsung SCX-4824FN | 260 | 8086 | 8200.4 | Есть |
| |
Многофункциональные устройства/Xerox
| | | | |
 | 50042 | Xerox Phaser 3100MFPV/S | 152 | 4727.2 | 4794.08 | Мало |
| 52912 | Xerox Phaser 3100MFPV/X | 236 | 7339.6 | 7443.44 | Много |
| 63823 | Xerox Phaser 3300MFPV_XD | 542 | 16856.2 | 17094.68 | Мало |
| 63826 | Xerox Phaser 6121MFP/S | 397 | 12346.7 | 12521.38 | Мало |
 | 33534 | Xerox WC-4118p | 562 | 17478.2 | 17725.48 | Есть |
 | 33535 | Xerox WC-4118x | 656 | 20401.6 | 20690.24 | Мало |
| 60073 | Xerox WC 3210 | 338.5 | 10527.35 | 10676.29 | Есть |
| 59820 | Xerox WC 3220 | 420 | 13062 | 13246.8 | Есть |
| 63420 | Xerox WC 3220DN | 417.5 | 12984.25 | 13167.95 | Мало |